Giới thiệu bảng giá máy biến áp Thibidi

Trên thị trường ngày nay có nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm  máy biến áp thibidi, điều này đã tạo nên sức cạnh tranh vô cùng lớn đối với thị trường, đặc biệt gây khó khăn không ít cho người dùng khi phải chọn lựa và sử dụng sản phẩm đúng chất lượng và đúng giá cả. Chúng tôi xin cung cấp bảng giá mới nhất để người dùng có thể nắm rõ được giá cả thị trường.

Bảng giá máy biến áp Thibidi TC: 2608/QĐ-EVN SPC

Loại máy Công suất Thông số kỹ thuật Cấp điện áp
Po (W)
(≤)
Pk (W)
(≤)
12.7/0,23kV 8.6-12.7/0,23kV
Máy biến thế
1 pha
15kVA 52 213 26.176 27.261
25kVA 67 333 34.219 34.917
37.5kVA 92 420 42.677 43.549
50kVA 108 570 50.367 51.394
75kVA 148 933 66.517 67.874
100kVA 192 1.305 78.818 80.426
Máy biến thế
3 pha
      22/0,4kV 15-22/0,4kV
100kVA 205 1.258 120.253 122.707
160kVA 280 1.940 138.207 141.027
180kVA 315 2.185 155.494 158.667
250kVA 340 2.600 198.599 202.652
320kVA 390 3.330 239.671 244.562
400kVA 433 3.818 279.934 285.647
560kVA 580 4.810 320.833 327.381
630kVA 787 5.570 331.759 338.528
750kVA 855 6.725 352.493 359.687
800kVA 880 6.920 376.022 383.695
1.000kVA 980 8.550 450.273 459.464
1.250kVA 1.020 10.690 531.325 542.168
1.500kVA 1.223 12.825 617.026 629.619
1.600kVA 1.305 13.680 624.040 636.775
2.000kVA 1.500 17.100 747.548 762.803

Bảng giá máy biến áp Thibidi Amorphous TC: 2608/QĐ-EVN SPC

Loại máy Công suất Thông số kỹ thuật Cấp điện áp
Po (W)
(≤)
Pk (W)
(≤)
Tổng tổn hao (W) (≤) Uk (%) 12.7/0.23kV 8.6-12.7/0.23kV
Máy biến áp
1 pha
15kVA 17 213 230 2 ÷ 2.4 32.991 33.650
25kVA 22 333 355 2 ÷ 2.4 41.513 42.343
37.5kVA 31 420 451 2 ÷ 2.4 51.310 52.336
50kVA 36 570 606 2 ÷ 2.4 58.335 59.502
75kVA 49 933 982 2 ÷ 2.4 77.040 78.581
100kVA 64 1.305 1.369 2 ÷ 2.4 91.288 93.114
Máy biến áp
3 pha
          22/0.4kV 15-22/0.4kV
100kVA 75 1.258 1.328 4 ÷ 6 139.493 142.340
160kVA 95 1.940 2.035 4 ÷ 6 160.209 163.413
180kVA 115 2.185 2.293 4 ÷ 6 180.373 184.054
250kVA 125 2.600 2.725 4 ÷ 6 230.215 234.820
320kVA 145 3.330 3.475 4 ÷ 6 277.826 283.383
400kVA 165 3.818 3.983 4 ÷ 6 324.723 331.218
560kVA 220 4.810 5.030 4 ÷ 6 372.166 379.610
630kVA 270 5.570 5.840 4 ÷ 6 384.573 392.265
750kVA 290 6.725 7.015 4 ÷ 6 408.610 416.782
800kVA 310 6.920 7.230 4 ÷ 6 436.186 445.086
1.000kVA 350 8.550 8.900 4 ÷ 6 521.958 532.397
1.250kVA 420 10.690 11.110 4 ÷ 6 616.819 629.155
1.500kVA 470 12.825 14.150 4 ÷ 6 715.750 730.065
1.600kVA 490 13.680 14.170 4 ÷ 6 723.387 737.854
2.000kVA 580 17.100 17.680 4 ÷ 6 889.161 906.945

Bảng giá máy biến áp Thibidi  TC: 3079/QĐ-EVN CPC

Loại máy Công suất Thông số kỹ thuật Cấp điện áp
Po (W)
(≤)
Pk (W)
(≤)
12.7/0,23kV 8.6-12.7/0,23kV
Máy biến thế
1 pha
15kVA 52 213 27.784 28.350
25kVA 67 333 35.498 36.222
37.5kVA 92 420 44.274 45.176
50kVA 108 570 52.248 53.314
75kVA 148 933 69.001 70.412
100kVA 192 1.305 81.764 83.432
Máy biến thế
3 pha
      22/0,4kV 15-22/0,4kV
30kVA 110 500 76.361 78.275
50kVA 150 650 95.807 97.723
75kVA 190 1.000 111.573 113.804
100kVA 205 1.250 120.253 122.707
160kVA 180 1.940 138.207 141.027
180kVA 315 2.185 155.494 158.667
250kVA 340 2.600 198.599 202.652
320kVA 390 3.330 239.671 244.562
400kVA 433 3.818 279.934 285.647
560kVA 580 4.810 320.833 327.381
630kVA 780 5.570 331.759 338.528
750kVA 855 6.725 352.493 359.687
800kVA 880 6.920 376.022 383.695
1.000kVA 980 8.550 450.273 456.464
1.250kVA 1.020 10.690 531.325 542.168
1.500kVA 1.223 12.825 617.026 629.168
1.600kVA 1.305 13.680 624.040 636.775
2.000kVA 1.500 17.100 747.548 762.803

Bảng giá máy biến áp Thibidi TC: 797/QĐ-ĐL TP. HCM

Loại máy Công suất Thông số kỹ thuật Cấp điện áp
Po (W)
(≤)
Pk (W)
(≤)
Tổng hao tổn (W) 12.7/0,23kV 8.6-12.7/0,23kV
Máy biến thế
1 pha
25kVA 67 333 383 39.352 40.155
37.5kVA 92 420 490 49.079 50.081
50kVA 108 570 649 57.921 59.103
75kVA 148 933 1.034 76.494 78.055
100kVA 207 1.403 1.540 90.640 92.490
Máy biến thế
3 pha
        22/0,4kV 15-22/0,4kV
100kVA 230 1.320 1.483 117.472 119.870
160kVA 280 1.940 2.123 158.937 162.181
180kVA 309 2.202 2.402 174.709 178.274
250kVA 340 2.600 2.812 228.388 233.049
320kVA 390 3.330 3.558 275.621 281.246
400kVA 450 4.200 4.448 278.533 284.218
560kVA 580 4.810 5.156 378.583 386.309
630kVA 787 5.570 6.081 381.521 389.307
750kVA 855 6.725 7.250 405.367 413.640
800kVA 880 6.920 7.461 432.424 441.249
1.000kVA 980 8.550 9.116 517.815 528.383
1.250kVA 1.020 10.690 11.201 611.924 624.412
1.500kVA 1.305 13.680 14.333 615.305 627.863
1.600kVA 1.305 13.680 14.333 717.645 732.291
2.500kVA 1.500 17.100 17.791 882.105 900.107
2.000kVA 2.870 21.740 23.540 968.149 987.907

Bảng giá máy biến áp Thibidi Amorphous TC: 3079/QĐ-EVN CPC

Loại máy Công suất Thông số kỹ thuật Cấp điện áp
Po (W)
(≤)
Pk (W)
(≤)
Tổng tổn hao (W) (≤) Uk (%) 12.7/0.23kV 8.6-12.7/0.23kV
Máy biến áp
1 pha
15kVA 17 213 230 2 ÷ 2.4 34.174 34.871
25kVA 22 333 355 2 ÷ 2.4 42.598 43.466
37.5kVA 31 420 451 2 ÷ 2.4 53.129 54.211
50kVA 36 570 606 2 ÷ 2.4 62.698 63.977
75kVA 49 933 982 2 ÷ 2.4 80.041 81.678
100kVA 64 1.305 1.369 2 ÷ 2.4 94.846 96.781
Máy biến áp
3 pha
          22/0.4kV 15-22/0.4kV
30kVA 40 490 530 4 ÷ 6 88.579 90.799
50kVA 56 650 706 4 ÷ 6 111.136 113.359
75kVA 68 1.000 1.068 4 ÷ 6 129.425 132.013
100kVA 75 1.258 1.333 4 ÷ 6 139.493 142.340
160kVA 95 1.940 2.035 4 ÷ 6 160.209 163.413
180kVA 115 2.185 2.300 4 ÷ 6 180.373 184.054
250kVA 125 2.600 2.725 4 ÷ 6 230.215 234.820
320kVA 145 3.330 3.475 4 ÷ 6 277.826 283.383
400kVA 165 3.818 3.983 4 ÷ 6 324.723 331.218
560kVA 220 4.810 5.030 4 ÷ 6 372.166 379.610
630kVA 270 5.570 5.840 4 ÷ 6 384.573 392.265
750kVA 290 6.725 7.015 4 ÷ 6 408.610 416.782
800kVA 310 6.920 7.230 4 ÷ 6 436.186 445.086
1.000kVA 350 8.550 8.900 4 ÷ 6 521.958 532.397
1.250kVA 420 10.690 11.110 4 ÷ 6 616.819 629.155
1.500kVA 470 12.825 13.295 4 ÷ 6 715.750 730.065
1.600kVA 490 13.680 14.170 4 ÷ 6 723.387 737.854
2.000kVA 580 17.100 17.680 4 ÷ 6 889.161 906.945

Liên hệ để được tư vấn

Thibidi - Xây Lắp Trường Tiến tự tin cung cấp đến với quý khách hàng sản phẩm máy biến áp  thibidi đạt chất lượng cao và an toàn tuyệt đối, đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi, đặc biệt với mức giá thành ưu đãi quý khách sẽ dễ dàng sở hữu những sản phẩm của chúng tôi với mức chi phí tiết kiệm nhất.

Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRƯỜNG TIẾN

  • Địa chỉ: 170/20/6, Tổ 50 A, KP 11, Phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
  • TK Ngân hàng: 0481000681379. Ngân hàng Vietcombank, CN Biên Hòa, Đồng Nai
  • Điện thoại: (0251) 3.609.666 - Fax : (0251) 3.897.604
  • Email: truongtienltd@gmail.com
  • Website: www.xaylaptruongtien.com

Tin tức khác